猫狗种类
以下是猫和狗所有主要品类的完整表格:
🐱 猫的所有品类
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 毛发类型 | 体型 | 起源地 | 注册机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯猫 | Persian | 长毛 | 中大型 | 伊朗(波斯) | CFA/TICA/FIFe | 扁脸,性格安静 |
| 2 | 异国短毛猫 | Exotic Shorthair | 短毛 | 中大型 | 美国 | CFA/TICA | "短毛波斯",加菲猫原型 |
| 3 | 英国短毛猫 | British Shorthair | 短毛 | 中大型 | 英国 | CFA/TICA/FIFe | 圆脸,蓝灰色最经典 |
| 4 | 美国短毛猫 | American Shorthair | 短毛 | 中大型 | 美国 | CFA/TICA | 银虎斑最知名 |
| 5 | 缅因猫 | Maine Coon | 长毛 | 大型 | 美国缅因州 | CFA/TICA/FIFe | 最大家猫品种,可达10kg+ |
| 6 | 布偶猫 | Ragdoll | 长毛 | 中大型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | 抱起来身体放松,蓝眼 |
| 7 | 暹罗猫 | Siamese | 短毛 | 中型 | 泰国 | CFA/TICA/FIFe | 重点色,话痨,最早东方猫 |
| 8 | 孟加拉豹猫 | Bengal | 短毛 | 中大型 | 美国 | TICA/CFA | 亚洲豹猫×家猫,豹纹 |
| 9 | 斯芬克斯猫 | Sphynx | 无毛 | 中型 | 加拿大 | CFA/TICA/FIFe | 皮肤有绒毛触感,体温高 |
| 10 | 俄罗斯蓝猫 | Russian Blue | 短毛 | 中型 | 俄罗斯 | CFA/TICA/FIFe | 银蓝色被毛,绿眼 |
| 11 | 挪威森林猫 | Norwegian Forest Cat | 长毛 | 大型 | 挪威 | CFA/TICA/FIFe | 北欧神话传说,耐寒 |
| 12 | 西伯利亚猫 | Siberian | 长毛 | 大型 | 俄罗斯 | CFA/TICA/FIFe | 低致敏性,耐寒 |
| 13 | 阿比西尼亚猫 | Abyssinian | 短毛 | 中型 | 埃塞俄比亚(存疑) | CFA/TICA/FIFe | ticked tabby 毛色,活泼 |
| 14 | 苏格兰折耳猫 | Scottish Fold | 短毛/长毛 | 中型 | 英国苏格兰 | CFA/TICA/FIFe | 折耳基因,有软骨病风险 |
| 15 | 德文卷毛猫 | Devon Rex | 卷毛 | 小型 | 英国 | CFA/TICA/FIFe | 大耳,精灵般外貌 |
| 16 | 柯尼斯卷毛猫 | Cornish Rex | 卷毛 | 小型 | 英国 | CFA/TICA/FIFe | 波浪卷毛,体温高 |
| 17 | 塞尔凯克卷毛猫 | Selkirk Rex | 卷毛 | 中大型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | "披着羊皮的猫" |
| 18 | 东方短毛猫 | Oriental Shorthair | 短毛 | 中型 | 英国 | CFA/TICA/FIFe | 暹罗近亲,多色 |
| 19 | 伯曼猫 | Birman | 半长毛 | 中大型 | 缅甸(传说) | CFA/TICA/FIFe | 重点色+白手套,蓝眼 |
| 20 | 土耳其安哥拉猫 | Turkish Angora | 长毛 | 中型 | 土耳其 | CFA/TICA/FIFe | 白色+蓝/鸳鸯眼最经典 |
| 21 | 土耳其梵猫 | Turkish Van | 半长毛 | 中大型 | 土耳其 | TICA/FIFe | 爱水,"游泳猫" |
| 22 | 金吉拉 | Chinchilla | 长毛 | 中型 | 英国 | CFA/TICA/FIFe | 银/金色渐变,波斯分支 |
| 23 | 索马里猫 | Somali | 长毛 | 中型 | 美国/澳洲 | CFA/TICA/FIFe | 长毛阿比西尼亚 |
| 24 | 新加坡猫 | Singapura | 短毛 | 小型 | 新加坡/美国 | CFA/TICA/FIFe | 最小家猫品种,大耳大眼 |
| 25 | 曼基康猫 | Munchkin | 短毛/长毛 | 小型 | 美国 | TICA | 短腿基因,腊肠猫 |
| 26 | 拿破仑猫 | Napoleon/Minuet | 短毛/长毛 | 小型 | 美国 | TICA | 曼基康×波斯,短腿+扁脸 |
| 27 | 玩具虎猫 | Toyger | 短毛 | 中型 | 美国 | TICA | 虎纹培育,像迷你虎 |
| 28 | 埃及猫 | Egyptian Mau | 短毛 | 中型 | 埃及 | CFA/TICA/FIFe | 唯一天然斑点家猫, fastest |
| 29 | 日本短尾猫 | Japanese Bobtail | 短毛/长毛 | 中型 | 日本 | CFA/TICA/FIFe | 短尾像兔子,招财猫原型 |
| 30 | 曼岛猫 | Manx | 短毛/长毛 | 中型 | 英国曼岛 | CFA/TICA/FIFe | 无尾/短尾,兔子跳 |
| 31 | 美国卷耳猫 | American Curl | 短毛/长毛 | 中型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | 耳朵向后卷曲 |
| 32 | 拉邦猫 | LaPerm | 卷毛 | 中型 | 美国 | CFA/TICA | 卷毛基因突变 |
| 33 | 彼得秃猫 | Peterbald | 无毛/短毛 | 中型 | 俄罗斯 | TICA/FIFe | 东方型无毛猫 |
| 34 | 顿斯科伊猫 | Donskoy | 无毛 | 中型 | 俄罗斯 | TICA/FIFe | 俄罗斯无毛猫 |
| 35 | 乌克兰列夫科伊猫 | Ukrainian Levkoy | 无毛 | 中型 | 乌克兰 | 部分机构 | 折耳+无毛 |
| 36 | 欧西猫 | Ocicat | 短毛 | 中大型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | 斑点像豹猫,无野生基因 |
| 37 | 孟买猫 | Bombay | 短毛 | 中型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | 黑豹外观,铜眼 |
| 38 | 夏特尔猫 | Chartreux | 短毛 | 中大型 | 法国 | CFA/TICA/FIFe | 蓝灰毛,铜眼,安静 |
| 39 | 哈瓦那棕猫 | Havana Brown | 短毛 | 中型 | 英国 | CFA/TICA | 巧克力色,绿眼 |
| 40 | 巴厘猫 | Balinese | 长毛 | 中型 | 美国 | CFA/TICA/FIFe | 长毛暹罗 |
| 41 | 东奇尼猫 | Tonkinese | 短毛 | 中型 | 加拿大 | CFA/TICA/FIFe | 暹罗×缅甸猫混血 |
| 42 | 缅甸猫 | Burmese | 短毛 | 中型 | 缅甸/美国 | CFA/TICA/FIFe | 貂色被毛,铜眼 |
| 43 | 柯拉特猫 | Korat | 短毛 | 中型 | 泰国 | CFA/TICA/FIFe | 银蓝色,泰国幸运猫 |
| 44 | 泰国御猫 | Khao Manee | 短毛 | 中型 | 泰国 | TICA/FIFe | 白猫+鸳鸯眼,泰国皇室 |
| 45 | 中华田园猫·狸花 | Chinese Li Hua | 短毛 | 中型 | 中国 | CFA | 唯一CFA承认中国自然品种 |
| 46 | 中华田园猫·橘猫 | Orange Tabby (Domestic) | 短毛 | 中型 | 中国 | — | 非注册品种,本土常见 |
| 47 | 中华田园猫·三花 | Calico (Domestic) | 短毛 | 中型 | 中国 | — | 非注册品种,多为母猫 |
| 48 | 中华田园猫·奶牛 | Tuxedo/Bicolor (Domestic) | 短毛 | 中型 | 中国 | — | 非注册品种,黑白花色 |
| 49 | 中华田园猫·玄猫 | Black Cat (Domestic) | 短毛 | 中型 | 中国 | — | 非注册品种,纯黑 |
| 50 | 中华田园猫·白猫 | White Cat (Domestic) | 短毛 | 中型 | 中国 | — | 非注册品种 |
| 51 | 临清狮猫 | Linqing Lion Cat | 长毛 | 中大型 | 中国山东 | — | 本土长毛白猫,鸳鸯眼 |
| 52 | 简州猫 | Jianzhou Cat | 短毛 | 中型 | 中国四川 | — | 本土四耳猫传说 |
🐶 狗的所有品类
FCI 第1组:牧羊犬和牧牛犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国牧羊犬 | German Shepherd | 大型 | 德国 | 工作/护卫 | FCI/AKC |
| 2 | 边境牧羊犬 | Border Collie | 中型 | 英国 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 3 | 喜乐蒂牧羊犬 | Shetland Sheepdog | 中型 | 英国 | 牧羊/伴侣 | FCI/AKC |
| 4 | 柯利牧羊犬(粗毛/短毛) | Collie (Rough/Smooth) | 大型 | 英国 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 5 | 古代英国牧羊犬 | Old English Sheepdog | 大型 | 英国 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 6 | 威尔士柯基犬(彭布罗克) | Welsh Corgi (Pembroke) | 小型 | 英国 | 牧牛 | FCI/AKC |
| 7 | 威尔士柯基犬(卡迪根) | Welsh Corgi (Cardigan) | 小型 | 英国 | 牧牛 | FCI/AKC |
| 8 | 澳洲牧羊犬 | Australian Shepherd | 中型 | 美国 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 9 | 澳洲牧牛犬 | Australian Cattle Dog | 中型 | 澳洲 | 牧牛 | FCI/AKC |
| 10 | 比利时牧羊犬(马利诺斯/特弗伦/格罗安达/拉坎诺斯) | Belgian Shepherd | 大型 | 比利时 | 工作 | FCI/AKC |
| 11 | 荷兰牧羊犬 | Dutch Shepherd | 大型 | 荷兰 | 牧羊/工作 | FCI |
| 12 | 波利犬 | Puli | 中型 | 匈牙利 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 13 | 可蒙犬 | Komondor | 大型 | 匈牙利 | 护卫牧羊 | FCI/AKC |
| 14 | 大白熊犬 | Great Pyrenees | 超大型 | 法国 | 护卫牧羊 | FCI/AKC |
| 15 | 伯恩山犬 | Bernese Mountain Dog | 大型 | 瑞士 | 工作 | FCI/AKC |
| 16 | 恩特雷布赫山地犬 | Entlebucher Mountain Dog | 中型 | 瑞士 | 牧牛 | FCI/AKC |
| 17 | 阿彭策尔山地犬 | Appenzeller Sennenhund | 中型 | 瑞士 | 牧牛 | FCI |
| 18 | 瑞典柯基犬 | Swedish Vallhund | 小型 | 瑞典 | 牧牛 | FCI/AKC |
| 19 | 芬兰拉普猎犬 | Finnish Lapphund | 中型 | 芬兰 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 20 | 冰岛牧羊犬 | Icelandic Sheepdog | 中型 | 冰岛 | 牧羊 | FCI/AKC |
FCI 第2组:宾莎犬、雪纳瑞、獒犬、瑞士山地犬等
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 杜宾犬 | Dobermann | 大型 | 德国 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 22 | 罗威纳犬 | Rottweiler | 大型 | 德国 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 23 | 大丹犬 | Great Dane | 超大型 | 德国 | 护卫/伴侣 | FCI/AKC |
| 24 | 雪纳瑞(巨型) | Giant Schnauzer | 大型 | 德国 | 工作/护卫 | FCI/AKC |
| 25 | 雪纳瑞(标准型) | Standard Schnauzer | 中型 | 德国 | 工作 | FCI/AKC |
| 26 | 雪纳瑞(迷你型) | Miniature Schnauzer | 小型 | 德国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 27 | 德国宾莎犬 | German Pinscher | 中型 | 德国 | 工作 | FCI/AKC |
| 28 | 迷你宾莎犬 | Miniature Pinscher | 小型 | 德国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 29 | 奥地利宾莎犬 | Austrian Pinscher | 中型 | 奥地利 | 工作 | FCI |
| 30 | 獒犬(英国) | Mastiff | 超大型 | 英国 | 护卫 | FCI/AKC |
| 31 | 斗牛獒犬 | Bullmastiff | 大型 | 英国 | 护卫 | FCI/AKC |
| 32 | 纽芬兰犬 | Newfoundland | 超大型 | 加拿大 | 工作/救援 | FCI/AKC |
| 33 | 圣伯纳犬 | Saint Bernard | 超大型 | 瑞士 | 救援 | FCI/AKC |
| 34 | 藏獒 | Tibetan Mastiff | 超大型 | 中国西藏 | 护卫 | FCI/AKC |
| 35 | 斗牛犬(英国) | Bulldog | 中型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 36 | 法国斗牛犬 | French Bulldog | 小型 | 法国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 37 | 拳师犬 | Boxer | 大型 | 德国 | 工作/护卫 | FCI/AKC |
| 38 | 卡斯罗犬 | Cane Corso | 大型 | 意大利 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 39 | 那不勒斯獒犬 | Neapolitan Mastiff | 超大型 | 意大利 | 护卫 | FCI/AKC |
| 40 | 波尔多獒犬 | Dogue de Bordeaux | 大型 | 法国 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 41 | 土佐犬 | Tosa Inu | 超大型 | 日本 | 斗犬/护卫 | FCI |
| 42 | 巴西菲勒犬 | Fila Brasileiro | 大型 | 巴西 | 追踪/护卫 | FCI |
| 43 | 阿根廷杜高犬 | Dogo Argentino | 大型 | 阿根廷 | 猎犬/护卫 | FCI |
| 44 | 加纳利犬 | Presa Canario | 大型 | 西班牙 | 护卫/工作 | FCI |
FCI 第3组:㹴犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 西高地白㹴 | West Highland White Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 46 | 约克夏㹴 | Yorkshire Terrier | 玩具型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 47 | 杰克罗素㹴 | Jack Russell Terrier | 小型 | 英国 | 猎狐 | FCI/AKC |
| 48 | 牛头㹴 | Bull Terrier | 中型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 49 | 迷你牛头㹴 | Miniature Bull Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 50 | 苏格兰㹴 | Scottish Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 51 | 凯利蓝㹴 | Kerry Blue Terrier | 中型 | 爱尔兰 | 工作 | FCI/AKC |
| 52 | 爱尔兰㹴 | Irish Terrier | 中型 | 爱尔兰 | 工作 | FCI/AKC |
| 53 | 威尔士㹴 | Welsh Terrier | 中型 | 英国 | 猎獾 | FCI/AKC |
| 54 | 猎狐㹴(刚毛/平滑) | Fox Terrier | 小型 | 英国 | 猎狐 | FCI/AKC |
| 55 | 贝灵顿㹴 | Bedlington Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 56 | 丹迪丁蒙㹴 | Dandie Dinmont Terrier | 小型 | 英国 | 猎獾 | FCI/AKC |
| 57 | 凯恩㹴 | Cairn Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 58 | 诺福克㹴 | Norfolk Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 59 | 诺维奇㹴 | Norwich Terrier | 小型 | 英国 | 猎鼠 | FCI/AKC |
| 60 | 边境㹴 | Border Terrier | 小型 | 英国 | 猎狐 | FCI/AKC |
| 61 | 万能㹴 | Airedale Terrier | 大型 | 英国 | 工作/军警 | FCI/AKC |
| 62 | 波士顿㹴 | Boston Terrier | 小型 | 美国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 63 | 美国斯塔福郡㹴 | American Staffordshire Terrier | 中型 | 美国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 64 | 斯塔福郡斗牛㹴 | Staffordshire Bull Terrier | 中型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
FCI 第4组:腊肠犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 标准短毛腊肠犬 | Standard Smooth Dachshund | 小型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 66 | 标准长毛腊肠犬 | Standard Longhaired Dachshund | 小型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 67 | 标准刚毛腊肠犬 | Standard Wirehaired Dachshund | 小型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 68 | 迷你短毛腊肠犬 | Miniature Smooth Dachshund | 迷你型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 69 | 迷你长毛腊肠犬 | Miniature Longhaired Dachshund | 迷你型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 70 | 迷你刚毛腊肠犬 | Miniature Wirehaired Dachshund | 迷你型 | 德国 | 穴猎 | FCI/AKC |
| 71 | 兔型腊肠犬(短毛/长毛/刚毛) | Kaninchen Dachshund | 更小 | 德国 | 穴猎 | FCI |
FCI 第5组:尖嘴犬和原始犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 哈士奇 | Siberian Husky | 中型 | 俄罗斯 | 雪橇 | FCI/AKC |
| 73 | 阿拉斯加雪橇犬 | Alaskan Malamute | 大型 | 美国 | 雪橇 | FCI/AKC |
| 74 | 萨摩耶犬 | Samoyed | 中型 | 俄罗斯 | 雪橇/伴侣 | FCI/AKC |
| 75 | 柴犬 | Shiba Inu | 小型 | 日本 | 猎犬/伴侣 | FCI/AKC |
| 76 | 秋田犬 | Akita Inu | 大型 | 日本 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 77 | 松狮犬 | Chow Chow | 中型 | 中国 | 护卫/伴侣 | FCI/AKC |
| 78 | 博美犬 | Pomeranian | 玩具型 | 德国/波兰 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 79 | 美国爱斯基摩犬 | American Eskimo Dog | 中型 | 美国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 80 | 芬兰尖嘴犬 | Finnish Spitz | 中型 | 芬兰 | 猎鸟 | FCI/AKC |
| 81 | 挪威猎鹿犬 | Norwegian Elkhound | 中型 | 挪威 | 猎鹿 | FCI/AKC |
| 82 | 瑞典猎鹿犬 | Swedish Elkhound | 中型 | 瑞典 | 猎鹿 | FCI |
| 83 | 巴仙吉犬 | Basenji | 小型 | 中非 | 猎犬 | FCI/AKC |
| 84 | 迦南犬 | Canaan Dog | 中型 | 以色列 | 护卫/工作 | FCI/AKC |
| 85 | 泰国脊背犬 | Thai Ridgeback | 中型 | 泰国 | 猎犬/护卫 | FCI |
| 86 | 罗得西亚脊背犬 | Rhodesian Ridgeback | 大型 | 南非 | 猎狮/护卫 | FCI/AKC |
| 87 | 法老王猎犬 | Pharaoh Hound | 中型 | 马耳他 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 88 | 依比沙猎犬 | Ibizan Hound | 中型 | 西班牙 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 89 | 挪威布哈德犬 | Norwegian Buhund | 中型 | 挪威 | 牧羊 | FCI/AKC |
| 90 | 冰岛犬 | Icelandic Sheepdog | 中型 | 冰岛 | 牧羊 | FCI/AKC |
FCI 第6组:嗅觉猎犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 比格犬 | Beagle | 小型 | 英国 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 92 | 巴吉度猎犬 | Basset Hound | 小型 | 法国 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 93 | 寻血猎犬 | Bloodhound | 大型 | 比利时/法国 | 追踪 | FCI/AKC |
| 94 | 猎兔犬(英国) | Harrier | 中型 | 英国 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 95 | 英格兰猎狐犬 | English Foxhound | 大型 | 英国 | 猎狐 | FCI/AKC |
| 96 | 美国猎狐犬 | American Foxhound | 大型 | 美国 | 猎狐 | FCI/AKC |
| 97 | 黑褐猎浣熊犬 | Black and Tan Coonhound | 大型 | 美国 | 猎浣熊 | FCI/AKC |
| 98 | 红骨猎浣熊犬 | Redbone Coonhound | 大型 | 美国 | 猎浣熊 | FCI/AKC |
| 99 | 树丛浣熊猎犬 | Treeing Walker Coonhound | 大型 | 美国 | 猎浣熊 | FCI/AKC |
| 100 | 普罗特猎犬 | Plott Hound | 大型 | 美国 | 猎熊 | FCI/AKC |
| 101 | 蓝斑猎犬 | Bluetick Coonhound | 大型 | 美国 | 猎浣熊 | FCI/AKC |
| 102 | 奥达猎犬 | Otterhound | 大型 | 英国 | 猎水獭 | FCI/AKC |
| 103 | 佩蒂格里芬旺德短腿犬 | Petit Basset Griffon Vendéen | 小型 | 法国 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 104 | 大巴塞特格里芬旺德犬 | Grand Basset Griffon Vendéen | 中型 | 法国 | 猎兔 | FCI/AKC |
| 105 | 大格里芬旺德犬 | Grand Griffon Vendéen | 大型 | 法国 | 猎鹿 | FCI |
| 106 | 英法小猎犬 | Anglo-Français de Petite Vénerie | 中型 | 法国 | 猎兔 | FCI |
| 107 | 波兰猎犬 | Polish Hound | 大型 | 波兰 | 猎鹿 | FCI |
| 108 | 波斯尼亚粗毛猎犬 | Barak (Bosnian Coarse-haired Hound) | 中型 | 波黑 | 猎猪 | FCI |
FCI 第7组:指示犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 德国短毛指示犬 | German Shorthaired Pointer | 大型 | 德国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 110 | 德国刚毛指示犬 | German Wirehaired Pointer | 大型 | 德国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 111 | 魏玛犬 | Weimaraner | 大型 | 德国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 112 | 英国指示犬 | English Pointer | 大型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 113 | 英国赛特犬(爱尔兰红白雪达/爱尔兰雪达/英国雪达/戈登雪达) | Setter | 大型 | 英国/爱尔兰 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 114 | 布列塔尼猎犬 | Brittany | 中型 | 法国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 115 | 意大利指示犬 | Bracco Italiano | 大型 | 意大利 | 枪猎 | FCI |
| 116 | 葡萄牙指示犬 | Portuguese Pointer | 中型 | 葡萄牙 | 枪猎 | FCI |
| 117 | 法国加斯科涅型指示犬 | Braque Français (Gascogne) | 大型 | 法国 | 枪猎 | FCI |
| 118 | 法国比利牛斯型指示犬 | Braque Français (Pyrénées) | 中型 | 法国 | 枪猎 | FCI |
| 119 | 圣日耳曼指示犬 | Braque Saint-Germain | 中型 | 法国 | 枪猎 | FCI |
| 120 | 奥弗涅指示犬 | Braque d'Auvergne | 大型 | 法国 | 枪猎 | FCI |
FCI 第8组:寻回犬、激飞犬、水犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 金毛寻回犬 | Golden Retriever | 大型 | 英国 | 枪猎/伴侣 | FCI/AKC |
| 122 | 拉布拉多寻回犬 | Labrador Retriever | 大型 | 加拿大 | 枪猎/工作 | FCI/AKC |
| 123 | 可卡犬(英国) | English Cocker Spaniel | 中型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 124 | 可卡犬(美国) | American Cocker Spaniel | 中型 | 美国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 125 | 史宾格犬(英国) | English Springer Spaniel | 中型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 126 | 威尔士史宾格犬 | Welsh Springer Spaniel | 中型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 127 | 英国田野猎犬 | Field Spaniel | 中型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 128 | Sussex 猎犬 | Sussex Spaniel | 小型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 129 | 克伦伯猎犬 | Clumber Spaniel | 大型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 130 | 切萨皮克湾寻回犬 | Chesapeake Bay Retriever | 大型 | 美国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 131 | 卷毛寻回犬 | Curly-Coated Retriever | 大型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 132 | 平毛寻回犬 | Flat-Coated Retriever | 大型 | 英国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 133 | 新斯科舍诱鸭寻回犬 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 中型 | 加拿大 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 134 | 爱尔兰水猎犬 | Irish Water Spaniel | 大型 | 爱尔兰 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 135 | 美国水猎犬 | American Water Spaniel | 中型 | 美国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 136 | 博伊金猎犬 | Boykin Spaniel | 中型 | 美国 | 枪猎 | FCI/AKC |
| 137 | 贵宾犬(标准型) | Standard Poodle | 大型 | 德国/法国 | 枪猎/伴侣 | FCI/AKC |
| 138 | 贵宾犬(迷你型) | Miniature Poodle | 中型 | 德国/法国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 139 | 贵宾犬(玩具型) | Toy Poodle | 玩具型 | 德国/法国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 140 | 葡萄牙水犬 | Portuguese Water Dog | 中型 | 葡萄牙 | 工作 | FCI/AKC |
| 141 | 西班牙水犬 | Spanish Water Dog | 中型 | 西班牙 | 工作 | FCI/AKC |
| 142 | 爱尔兰软毛麦色㹴 | Soft Coated Wheaten Terrier | 中型 | 爱尔兰 | 工作 | FCI/AKC |
| 143 | 拉戈托罗马尼奥洛 | Lagotto Romagnolo | 中型 | 意大利 | 松露猎犬 | FCI/AKC |
| 144 | 巴贝特犬 | Barbet | 中型 | 法国 | 枪猎 | FCI/AKC |
FCI 第9组:伴侣犬和玩具犬
| 序号 | 品种(中文) | 品种(英文) | 体型 | 起源地 | 功能 | 注册机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 吉娃娃 | Chihuahua | 玩具型 | 墨西哥 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 146 | 马尔济斯犬 | Maltese | 玩具型 | 马耳他 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 147 | 蝴蝶犬 | Papillon | 玩具型 | 法国/比利时 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 148 | 西施犬 | Shih Tzu | 玩具型 | 中国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 149 | 北京犬/京巴 | Pekingese | 玩具型 | 中国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 150 | 巴哥犬 | Pug | 小型 | 中国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 151 | 日本狆 | Japanese Chin | 玩具型 | 日本 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 152 | 博美犬 | Pomeranian | 玩具型 | 德国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 153 | 约克夏㹴 | Yorkshire Terrier | 玩具型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 154 | 玩具曼彻斯特㹴 | Toy Manchester Terrier | 玩具型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 155 | 意大利灵缇 | Italian Greyhound | 玩具型 | 意大利 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 156 | 中国冠毛犬 | Chinese Crested Dog | 小型 | 中国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 157 | 哈威那犬 | Havanese | 小型 | 古巴 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 158 | 棉花面纱犬 | Coton de Tulear | 小型 | 马达加斯加 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 159 | 比熊犬 | Bichon Frise | 小型 | 法国/比利时 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 160 | 布鲁塞尔格里芬犬 | Brussels Griffon | 小型 | 比利时 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 161 | 骑士查理王小猎犬 | Cavalier King Charles Spaniel | 小型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 162 | 英国玩具㹴 | English Toy Spaniel/King Charles Spaniel | 玩具型 | 英国 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 163 | 拉萨犬 | Lhasa Apso | 小型 | 中国西藏 | 伴侣/守卫 | FCI/AKC |
| 164 | 西藏㹴 | Tibetan Terrier | 小型 | 中国西藏 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 165 | 西藏猎犬 | Tibetan Spaniel | 小型 | 中国西藏 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 166 | 丝毛㹴 | Silky Terrier | 小型 | 澳洲 | 伴侣 | FCI/AKC |
| 167 | 澳大利亚㹴 | Australian Terrier | 小型 | 澳洲 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 168 | 凯恩㹴 | Cairn Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 169 | 诺福克㹴 | Norfolk Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 170 | 诺维奇㹴 | Norwich Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 171 | 边境㹴 | Border Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 172 | 湖畔㹴 | Lakeland Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 173 | 威尔士㹴 | Welsh Terrier | 小型 | 英国 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 174 | 爱尔兰㹴 | Irish Terrier | 中型 | 爱尔兰 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
| 175 | 凯利蓝㹴 | Kerry Blue Terrier | 中型 | 爱尔兰 | 伴侣/工作 | FCI/AKC |
