互联网与科技行业仍是最大赢家,占比约 1/4,包括AI、游戏、电商、社交媒体等;
新能源与智能制造持续火热,尤其是宁德时代、比亚迪、小米等公司创始人;
新消费(如茶饮、潮玩、卡牌)成为新兴力量,多个“新面孔”上榜;
房地产占比下降,但仍有一批老牌富豪坚守;
医疗健康行业稳定增长,尤其以迈瑞医疗为代表。

排名 排名变化 姓名 财富 (亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 1 钟睒睒 5,300 56% 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 71
2 -1 张一鸣 4,700 34% 字节跳动 新加坡 社交媒体 42
3 0 马化腾 4,650 48% 腾讯 香港 互联网服务 54
4 2 曾毓群 3,300 65% 宁德时代 福建宁德 锂电池 57
5 14 雷军 3,260 151% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 56
6 0 丁磊 3,200 60% 网易 浙江杭州 互联网技术 54
7 -3 黄峥 3,140 28% 拼多多 上海 购物网站 45
8 -3 何享健家族 2,780 18% 美的 广东佛山 家电制造 83
9 -3 李嘉诚、李泽钜父子 2,350 18% 长江实业 香港 投资 97, 61
10 1 李书福家族 2,250 55% 吉利 浙江杭州 汽车制造 62
11 -1 马云家族 2,100 27% 阿里系 浙江杭州 电子商务、投资 61
12 8 张志东 1,930 54% 腾讯 广东深圳 互联网服务 53
13 3 吕向阳、张长虹夫妇 1,900 36% 融捷 广东广州 投资 63, 64
13 3 赵长鹏 1,900 41% 币安 迪拜 虚拟货币交易所 48
13 7 陈建华、范红卫夫妇 1,900 52% 恒力 江苏苏州 化纤、造船、石化、房地产 54, 58
16 0 秦英林、钱瑛夫妇 1,870 39% 牧原 河南南阳 畜牧 60, 59
17 155 王宁家族 1,820 562% 泡泡玛特 北京 玩具 38
18 -2 王传福 1,800 33% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 59
18 122 陈天石 1,800 463% 寒武纪 北京 人工智能芯片 40
20 7 郑家纯家族 1,750 84% 周大福 香港 珠宝零售 78
21 -10 张刚家族 1,600 10% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 44
22 -11 严昊 1,550 7% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 39
23 10 黄世霖 1,500 69% 宁德时代 福建宁德 锂电池 58
24 -10 李蔡美灵家族 1,450 4% 李锦记 香港 调味品 95
25 17 钟慧娟、孙远母女 1,410 83% 翰森 江苏连云港 医药 64, 38
26 -3 王卫 1,300 18% 顺丰 香港 快递 55
27 -5 刘永行、刘相宇父子 1,280 7% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 77, 50
28 51 林斌 1,230 151% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 57
29 11 吕耀东家族 1,200 50% 银河 香港 博彩 70
30 -7 魏建军、韩雪娟夫妇 1,150 5% 长城 河北保定 汽车制造 61, 59
30 44 朱义 1,150 125% 百利天恒 四川成都 医药 62
32 24 周群飞、郑俊龙夫妇 1,110 75% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 55, 53
33 95 汪滔 1,100 214% 大疆 广东深圳 无人机 45
34 65 其实家族 1,090 166% 东方财富 上海 金融服务 55
35 -8 党彦宝 1,050 11% 宝丰 宁夏银川 能源 52
35 -5 吴光正家族 1,050 13% 会德丰 香港 房地产 79
35 -5 郭台铭 1,050 13% 鸿海 台湾台北 消费电子产品 75
38 -12 李西廷 1,000 0% 迈瑞 新加坡 医疗器械 74
38 17 孙飘扬 1,000 54% 恒瑞 江苏连云港 医药 67
38 -2 孙大卫 1,000 18% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 74
38 -2 杜纪川 1,000 18% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 84
42 -7 庞康 985 13% 海天味业 广东佛山 调味品 69
43 19 岑均达 975 60% 恒瑞、翰森 江苏连云港 医药 61
44 -9 李家诚 970 11% 恒基兆业 香港 房地产 54
44 -9 李家杰 970 11% 恒基兆业 香港 房地产 62
46 4 于泳 950 42% 鸿商产业 上海 钼矿 64
46 -3 李泽楷 950 27% 电讯盈科 香港 电信 59
48 -10 林立 940 16% 立业 广东深圳 投资 62
49 -17 刘銮雄家族 920 1% 华人置业 香港 房地产 74
50 24 林木勤、林煜鹏父子 910 78% 东鹏饮料 广东深圳 食品饮料 61, -
51 -17 王兴 875 -1% 美团 北京 生活服务 46
51 69 李小冬 875 133% 冬海集团 新加坡 网络游戏、电商 47
51 -13 宗馥莉 875 8% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 43
54 22 汪立平家族 860 72% 恒立液压 江苏常州 高压油缸 59
55 4 王来春 855 38% 立讯精密 广东深圳 消费电子 58
56 1 王来胜、王雅媛父女 845 34% 立讯精密 广东深圳 消费电子 61, 33
57 -3 邝肖卿 830 25% 新鸿基 香港 房地产 96
57 -8 蔡崇信 830 22% 阿里系 香港 电子商务、投资 61
59 61 谢炳、谢承润家族 815 117% 中生制药 香港 生物制药 73, 30
60 -16 蔡浩宇 810 11% 米哈游 上海 游戏 38
61 -13 刘永好家族 790 14% 新希望 四川成都 农业、投资 74
61 -15 刘汉元、管亚梅夫妇 790 13% 通威 四川成都 新能源、农业 61, 61
63 167 易峥 780 271% 同花顺 浙江杭州 金融服务 55
63 25 张波 780 77% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 56
65 17 裴振华、容建芬夫妇 765 59% 天华超净 江苏苏州 超净产品 66, 62
66 102 李华 750 168% 富途 香港 金融服务 47
67 -40 徐航 735 -23% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗器械、房地产 63
68 -21 林百里家族 730 5% 广达电脑 台湾桃园 消费电子产品 76
69 -19 张国华家族 725 8% 长荣集团 台湾台北 物流、钢铁 70
70 -7 梁稳根、梁在中父子 710 18% 三一 湖南长沙 重型机械 69, 41
71 45 曾芳勤 695 83% 领益智造 广东深圳 消费电子精密件 60
71 New 徐高明、徐东波父子 695 New 老铺黄金 北京 黄金珠宝 61, -
73 174 王伟修、王晓东父子 680 249% 中际旭创 山东烟台 通信设备 75, 49
73 21 虞仁荣 680 60% 豪威集团 上海 半导体 59
73 -8 陈天桥、雒芊芊夫妇 680 15% 盛大 美国加州 投资 52, 51
76 -15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 675 10% 海康威视 香港 视频监控产品 60, 60
76 -4 曹仁贤、苏蕾夫妇 675 30% 阳光电源 安徽合肥 光伏设备 57, -
78 -15 王玉锁、赵宝菊夫妇 670 12% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 61, 60
78 -28 陈东升家族 670 0% 泰康 北京 保险 68
80 213 邹支农家族 665 291% 天孚通信 江苏苏州 通信设备 57
81 495 陈涛、刘春兰夫妇 650 622% 胜宏科技 广东惠州 高密度印制电路板 53, -
81 -41 严彬 650 -19% 华彬 北京 饮料、地产 71
81 -22 朱保国家族 650 5% 健康元 广东深圳 医药 63
81 44 邬建树 650 81% 拓普 浙江宁波 汽车零部件制造 61
85 29 李平 630 64% 宁德时代 福建宁德 锂电池 57
85 -35 项光达 630 -6% 青山控股 浙江温州 钢铁 67
87 -42 张聪渊家族 625 -13% 华利实业 广东中山 鞋业 77
88 -4 陈邦 610 33% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 60
89 -19 张勇、舒萍夫妇 605 12% 海底捞 新加坡 餐饮 54, 55
90 123 张红超 600 167% 蜜雪 河南郑州 餐饮 49
90 123 张红甫 600 167% 蜜雪 河南郑州 餐饮 41
90 45 张红霞 600 79% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 54
90 -22 李水荣 600 9% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 69
90 New 李奇斌、齐燕夫妇 600 New 卡游 上海 消费品 52, 52
95 -30 汪俊林 595 1% 郎酒 四川成都 白酒 63
96 39 张艳红 585 80% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 49
97 -25 刘强东、章泽天夫妇 580 12% 京东 北京 电子商务、金融 52, 32
98 -27 李彦宏、马东敏夫妇 575 10% 百度 北京 网络信息服务 57, 55
99 -32 杜双华 570 -1% 日照钢铁 山东日照 钢铁 60
99 -20 吴亚军家族 570 16% 龙湖 北京 房地产 61

标签: none

添加新评论